2022年银行存款利率表一览表

抒情君 89

2022年02月,各类银行人民币存款全新利息表

各银行存款利率一览表

银行 活期存款 定期存款(整存整取) 零存整取、整存零取、存本取息 通知存款

三个月 半年 一年 二年 三年 五年 一年 三年 五年 一天 七天

顺德农商行 0.300 1.430 1.690 2.000 2.730 3.200 3.300 1.430 1.690 1.705 0.800 1.350

东莞农商行 0.300 1.320 1.560 2.070 2.625 3.200 3.750 1.100 1.300 1.500 0.880 1.250

成都农商行 0.350 1.540 1.820 2.100 2.940 3.850 4.200 1.485 1.755 1.950 1.080 1.485

大华银行 0.350 1.350 1.550 1.800 2.500 3.250 3.500 1.350

银行/基准利率 活期(年利率%) 定期存款(整存整取 利率%) 通知存款(%)

三个月 半年 一年 二年 三年 五年 一天 七天

基准银行(央行) 0.35 1.1 1.3 1.5 2.1 2.75 - 0.8 1.35

工商银行 0.3 1.35 1.55 1.75 2.25 2.75 2.75 0.55 1.1

农业银行 0.3 1.35 1.55 1.75 2.25 2.75 2.75 0.55 1.1

建设银行 0.3 1.35 1.55 1.75 2.25 2.75 2.75 0.55 1.1

中国银行 0.3 1.35 1.55 1.75 2.25 2.75 2.75 0.55 1.1

交通银行 0.3 1.35 1.55 1.75 2.25 2.75 2.75 0.55 1.1

招商银行 0.3 1.35 1.55 1.75 2.25 2.75 2.75 0.55 1.1

浦发银行 0.3 1.4 1.65 1.95 2.4 2.8 2.8 0.55 1.1

上海银行 0.3 1.4 1.65 1.95 2.4 2.75 2.75 0.55 1.1

徽商银行 0.3 1.40 1.65 1.95 2.5 3.25 3.25 0.55 1.1

邮政储蓄银行 0.3 1.35 1.56 1.78 2.25 2.75 2.75 0.55 1.1

兴业银行 0.3 1.4 1.65 1.95 2.7 3.2 3.2 0.8 1.35

泉州银行 0.35 1.65 1.95 2.25 3.15 4.125 4.5 1.04 1.755

厦门银行 0.385 1.35 1.55 1.8 2.52 4.015 4.015 0.88 1.485

中信银行 0.3 1.4 1.65 1.95 2.4 3 3 0.55 1.1

平安银行 0.3 1.4 1.65 1.95 2.5 2.8 2.8 0.55 1.1

华夏银行 0.3 1.4 1.65 1.95 2.4 3.1 3.2 0.63 1.235

北京银行 0.3 1.4 1.65 1.95 2.5 3.15 3.15 0.55 1.1

宁波银行 0.3 1.5 1.75 2.0 2.4 2.8 3.25 0.88 1.35

广发银行 0.3 1.4 1.65 1.95 2.4 3.1 3.2 0.63 1.235

上海农商行 0.35 1.5 1.75 2 2.41 3.125 3.125 0.96 1.62

银行 活期存款 定期存款(整存整取) 零存整取、整存零取、存本取息 通知存款

三个月 半年 一年 二年 三年 五年 一年 三年 五年 一天 七天

顺德农商行 0.300 1.430 1.690 2.000 2.730 3.200 3.300 1.430 1.690 1.705 0.800 1.350

东莞农商行 0.300 1.320 1.560 2.070 2.625 3.200 3.750 1.100 1.300 1.500 0.880 1.250

成都农商行 0.350 1.540 1.820 2.100 2.940 3.850 4.200 1.485 1.755 1.950 1.080 1.485

大华银行 0.350 1.350 1.550 1.800 2.500 3.250 3.500 1.350

昆仑银行 0.315 1.430 1.690 1.950 2.730 3.575 3.800 1.430 1.690 1.950 0.720 1.215

广东南粤银行 0.385 1.485 1.755 2.025 2.520 3.250 3.300 1.485 1.755 1.800 0.880 1.350

华融湘江银行 0.385 1.595 1.885 2.175 3.045 3.9875 3.9875 1.595 1.885 2.175 0.800 1.350

注:官网的利率和实际当地银行执行的利率可能会有点差别,所以以上利率仅供参考,不做任何建议,具体详情请咨询各银行网点柜台,以当地各银行营业厅公布的利率为准

上一篇:

下一篇:

  推荐阅读

分享